Fachmessen
Treffen Sie das Moasure-Team und sehen Sie unser revolutionäres Messwerkzeug in Aktion.
2026
Datum | Branche | Ort | Stand | |
---|---|---|---|---|
6. – 8. Januar | GaLaBau | Toronto, Kanada | 1643 | |
13. – 15. Januar | GaLaBau | Hardenberg, Niederlande | 313 | |
20. – 22. Januar | Betonbau | Las Vegas, NV, USA | N2162 | |
27. – 29. Januar | Fließen & Beläge | Las Vegas, NV, USA | 3574 | |
4. – 6. Februar | Zaunbau | Indianapolis, IN, USA | 2510 | |
17. – 19. Februar | Bauwesen | Orlando, FL, USA | S8193 & S2075 | |
18. – 20. Februar | GaLaBau | Rho, Milan, Italien | Halle 8 Stand A11/B12 | |
3. – 7. März | Bauwesen | Las Vegas, NV, USA | N11748 | |
3. – 7. März | Bauwesen & Design | New York, NY, USA | 456 | |
21. – 24. April | Bauwesen & Immobilien | Älvsjö, Sweden | B09:10 | |
11. – 13. August | Immobilien | Las Vegas, NV, USA | 51 |
2025
Datum | Branche | Ort | Stand | |
---|---|---|---|---|
7. – 9. Januar | Galabau | Toronto, Ontario, Kanada | 1643 | |
5. – 6. Februar | Golfbranche | San Diego, CA, USA | 1643 | |
19. – 21. Februar | GaLaBau | Milan, Italien | C27/D28 | |
21. – 23. Januar | Betonbau | Las Vegas, NV, USA | N1069 | |
26. – 28. Februar | Zaunbau | Salt Lake City, UT, USA | 2845 | |
5. – 6. März | Bauwesen | Stockholm, Sweden | G:18 | |
12. – 13. März | Bauwesen | New York, NY, USA | 1129 | |
12. – 13. März | Pflasterung | Verona, Italien | 6 | |
19. – 20. März | Hardscape | Uncasville, CT, USA | 664 | |
25. – 27. März | Asphalt/Straßenbau | St. Louis, MO, USA | 6839 | |
27. – 29. März | Landschaftsbau | Porto, Portugal | 1A05 | |
7. – 11./13. April | Bauwesen | München, Deutschland | B0-508 | |
8. – 9. April | Immobilientechnologien | London, England | E29 | |
10. – 12. April | Bauwesen | Lissabon, Portugal | E29 | |
23. – 25. April | Bauwesen | Madrid, Spanien | 9B215 | |
19. – 20. Mai | Umstrukturierung | Louisville, KY, USA | 620 | |
11. Juni | Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen | London, Großbritannien | 23 | |
22. – 24. Juni | Grüne Branche / GaLaBau | Flugplatz Eisenach-Kindel, Hörselberg, Deutschland | A-144 (Landepiste) | |
29. – 30. Juni | Immobilien | Boston, MA, USA | 1224 | |
11. – 13. August | Immobilien | Las Vegas, NV, USA | 51 | |
3. -4. September | Immobilien | London, Großbritannien | S20 | |
9. - 10. September | Flächenmanagement, GaLaBau | Warwickshire, Großbritannien | --- | |
14. – 15. September | Immobilien | London, England | S19 | |
16. – 17. September | Freizeitparks | Orlando, FL, USA | 238 | |
17. – 18. September | Immobilien | Las Vegas, NV, USA | 203 | |
23. – 25. September | Bauwesen | Newark, Großbritannien | PC-06 | |
23. – 25. September | Grüne Branche / GaLaBau | Jönköping, Schweden | B02:09 | |
1. – 2. Oktober | Immobilientechnologien | London, England | 3E22 | |
7. – 8. Oktober | Landschaft | London, England | H10 | |
7. – 10. Oktober | Geoinformation | Frankfurt, Deutschland | 12.0B.071 | |
15. – 18. Oktober | Bauwesen | Lillestrøm, Norwegen | E03-15 | |
16. - 18. Oktober | Hausinspektion | Dallas, TX, USA | 70 | |
21. – 22. Oktober | Immobilien | New York, NY, USA | 322 | |
22. – 24. Oktober | Hardscape | Louisville, KY, USA | 27046 | |
22. – 24. Oktober | Pool, Spa, Wohnen im Freien & Terrassenbau | Las Vegas, NV, USA | 2859 | |
22. – 24. Oktober | Bauwesen | Rennes, Frankreich | 821 | |
23. - 25. Oktober | Bauwesen | Bari, Italien | Halle 20: C42 | |
28. – 31. Oktober | Sport- & Spielplatzbau, Pools | Köln, Deutschland | A-041 | |
29. – 30. Oktober | Bauwesen | Chicago, IL, US | 362 | |
30. Oktober | Vermessungstechnik | Coventry, England | --- | |
12. - 13. November | Sportrasen, Grünflächenpflege und Landschaftsbau | Birmingham, Großbritannien | --- | |
NAR NXT Expo | 14. – 16. November | Immobilien | Houston, TX, USA | 1847 |
19. – 20. November | Bauwesen | London, Großbritannien | D81 | |
26. – 27. November | Straßenbau, Verkehrsanlagen, Tiefbau | Glasgow, Großbritannien | AS | |
26. – 27. November | Bauwesen, Immobilien, Gebäudemanagement | München, Deutschland | Halle B0, 214 | |
2. – 4. Dezember | GaLaBau | Lyon, France | 7D41 | |
3. – 5. Dezember | Bauwesen | Toronto, Kanada | 1638 | |
10. – 11. Dezember | Bewässerungstechnik | New Orleans, LA, USA | 323 |
2024
Datum | Branche | Ort | Stand | |
---|---|---|---|---|
7. – 10. Januar | Softwares für den Außendienst | Orlando, FL, USA | N/A | |
9. – 11. Januar | Galabau | Hardenberg, Niederlande | 160 | |
10. – 12. Januar | Galabau | Toronto, Kanada | 1973 | |
23. – 25. Januar | Rasenpflege | Harrogate, England | 548 | |
23. – 25. Januar | Betonbau | Las Vegas, NV, USA | N1268 | |
24. – 26. Januar | Zaunbau | Nashville, TN, USA | 2433 | |
22. – 24. Februar | Galabau | Milan, Italien | C27/D28 | |
29. Februar – 1. März | Bauwesen | London, England | T232 | |
13. – 15. März | Bauwesen | Canton, OH, USA | 46 | |
20. – 21. März | Hardscape | Uncasville, CT, USA | 636 | |
21. – 22. März | Betonbau | Birmingham, England | 112 | |
21. – 23. März | Galabau | Lisbon, Portugal | 1B01 | |
25. – 27. März | Straßenbau | Nashville, TN, USA | 2453 | |
28. – 30. März | Schwimmbäder & Whirlspools | Long Beach, CA, USA | 28 | |
12. – N/A April | Galabau | Bad Sülze, Deutschland | N/A | |
24. – 27. April | Betonbau | Paris, Frankreich | 5b C 070 | |
21. – 23. Mai | Bauwesen | Barcelona, Spanien | 274 | |
5. – 6. Juni | Bauwesen | London, England | D42 | |
25. – 27. Juni | Steinbruch, Bauwesen und Recycling | Buxton, England | PB13 | |
26. – 28. Juni | Galabau | Koppigen, Schweiz | 8.1, 134 & 9.2 | |
LA Build Expo | 28. – 29. August 2024 | Bauwesen | Los Angeles, LA, USA | 725 |
29. – 31. August 2024 | Bauwesen | Boden, Schweden | 123 | |
11. – 14. September | Galabau | Nürnberg, Deutschland | 2-512 | |
18. – 19. September | Galabau | Paris, Frankreich | 4 | |
22. – 24. September | Galabau | Gent, Belgien | 1137 | |
1. – 3. Oktober | Bauwesen | Birmingham, England | D104 | |
1. – 3. Oktober | GaLaBau | Valencia, Spanien | N2.P8 - E35 | |
9. - 12. Oktober | Bauwesen | Bologna, Italien | 26-C07 | |
11. – 12. Oktober | Landschaftsarchitektur | New Orleans, LA, USA | 17111 | |
8. – 9. Oktober | Sport- und Spielplatz | Atlanta, GA, USA | 558 | |
11. – 13. Oktober | - | Grapevine, TX, USA | - | |
15. – 16. Oktober | GaLaBau | London, England | U52 | |
16. – 18. Oktober | Hardscape | Louisville, KY, USA | 26016 | |
22. – 23. Oktober | Bauwesen | Chicago, IL, USA | 352 | |
31. Oktober | Gesundheitsinfrastruktur | Manchester, England | - | |
5. – 8. November | Bauwesen, Pools & Landschaftsbau | Madrid, Spanien | 3A06 | |
6. – 7. November | Bewässerungstechnik | Long Beach, CA, USA | 1158 | |
6. – 10. November | Galabau | Bologna, Italien | Halle 34, Stand B26 BIS | |
8. – 10. November | Immobilien | Boston, MA, USA | 1030 | |
12. – 14. November | Terrassenbau | Dallas, TX, USA | 8328 | |
13. – 14. November | Immobilien | New York, NY, USA | 119 | |
19. – 22. November | Pool & Wellness | Lyon, Frankreich | 6H130 | |
27. – 28. November | Straßen, Verkehr & Transport | Glasgow, Schottland | B24 | |
7. – 9. Januar | GaLaBau | Hardenberg, Niederlande | 178 | |
28. – 30. Januar | Boden-/Fliesenbelag | Las Vegas, NV, USA | 6972 |
2023
Datum | Branche | Ort | Stand | |
---|---|---|---|---|
10. – 12. Januar | Galabau | Toronto, Kanada | 1973 | |
10. – 12. Januar | Galabau | Hardenberg, Niederlande | 160 | |
17. – 20. Januar | Betonbau | Las Vegas, NV, USA | N1154 | |
31. Januar – 2. Februar | Bauwesen | Las Vegas, NV, USA | C8201 | |
8. – 9. Februar | Golfbranche | Orlando, FL, USA | 2707 | |
22. – 24. Februar | Galabau | Milan, Italien | 2453 | |
14. – 18. März | Bauwesen | Las Vegas, NV, USA | N10623 | |
2. – 3. Mai | Betonbau | London, England | CE134 | |
6. – 8. Juni | Straßenbau | Birmingham, England | P131 | |
13. – 15. Juni | Bauwesen | Peterborough, England | A-E8 | |
18. – 20. Juni | Galabau | Hörselberg, Deutschland | H-808 | |
20. Juli | Galabau | Dublin, Irland | H2 | |
23. – 25. August | Zaunbau | Las Vegas, NV, USA | 45 | |
11. – 12. September | Galabau | Dallas, TX, USA | 1506 | |
20. – 21. September | Rasenpflege | Warwickshire, England | Hall 2 - L42 | |
20. – 22. September | Galabau | Padua, Italien | Hall 7 – Stand C 014 (NBL) | |
27. – 28. September | Galabau | Utrecht, Niederlande | 4.2.06 | |
28. – 29. September | Galabau | San Donato Milanese, Milan, Italien | – Storniert – | |
3. – 5. Oktober | Galabau | Valencia, Spanien | Level 3 - Pavilion 4 - Stand E35 | |
10. – 12. Oktober | Sport- und Spielplatzbau | Dallas, TX, USA | 533 | |
3. – 5. Oktober | Bauwesen | NEC, Birmingham, England | D1000 | |
11. Oktober | Zaunbau | Warwickshire, England | 6 | |
17. – 20. Oktober | Galabau | Louisville, KY, USA | 26016 | |
17. – 20. Oktober | Hardscape | Louisville, KY, USA | 26016 | |
24. – 27. Oktober | Sport- und Spielplatzbau | Köln, Deutschland | Hall 9.1 – F022 | |
1. – 2. November | Resenpflege | Birmingham, England | F112 | |
13. – 15. November | Terassenbau | Las Vegas, NV, USA | 5530 | |
21. – 22. November | Galabau | London, England | I20 | |
29. – 30. November | Bewässerungstechnik | San Antonio, TX, USA | 1139 | |
5. – 7. Dezember | Galabau | Lyon, Frankreich | 5F50 |
2022
Datum | Branche | Ort | |
---|---|---|---|
18. – 20. Januar | Betonbau | Las Vegas, NV, USA | |
8. – 10. Februar | Bauwesen | Orlando, FL, USA | |
23. – 25. Februar | Galabau | Milan, Italien | |
Millboard - Installer Day | 3. März | Kompositbasierter Terrassenbau | Heart of England Conference Centre, England |
15. März | Galabau | Surrey, England | |
16. – 17. März | Galabau & Hardscape | Hartford, CT, US | |
SAPCA Annual Conference (Sports and Play Construction Association) | 23. – 24. Mai | Sport- und Spielplatzbau | Burton-on-Trent, England |
10. – 12. August | Galabau | Fairmont Scottsdale Princess, Arizona, USA | |
14. – 17. September | Galabau | Nürnberg, Deutschland - 2-607 | |
18. – 21. September | Galabau | Orlando, FL, USA | |
28. – 29. September | Galabau, Gartendesign & Architektur | Birmingham, England | |
19. – 21. Oktober | Galabau & Hardscape | Louisville, KY, USA | |
2. – 3. November | Rasenpflege | Birmingham, England | |
12. – 13. November | Galabau | San Francisco, CA, USA | |
15. – 16. November | Galabau | London, England | |
The International Pool | Spa | Patio Expo™ / Deck Expo | 15. – 17. November | Pool, Spa, Wohnen im Freien & Terrassenbau | Las Vegas, NV, USA |
Videos zu vorherigen Messen
Demopark 2025 – Eisenach, Deutschland
GaLaBau 2024 – Nürnberg, Deutschland
Demopark 2023 – Einsenach, Deutschland
GaLaBau 2022 – Nürnberg, Deutschland

Treffen Sie das Team
Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie an einer der oben genannten Veranstaltungen teilnehmen - oder wenn Sie eine Veranstaltung empfehlen möchten!